Tabel Data Demografi Berdasar Kartu Indonesia Sehat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2. | BUKAN PESERTA | 1.251 | 100.00% | 654 | 52.28% | 597 | 47.72% |
. | JUMLAH | 1.251 | 100.00% | 654 | 52.28% | 597 | 47.72% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
. | TOTAL | 1.251 | 100% | 654 | 52.28% | 597 | 47.72% |
Peta Wilayah Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Agenda
-
Rapat Lagi Waktu : - Lokasi : Koordinator : -
Agenda Waktu : - Lokasi : Koordinator :
Peta Lokasi Kantor
Menuju Lokasi
Alamat | Dusun Growong Rt 01 Rw 01 desa growong |
Desa | GROWONG |
Kecamatan | tempuran |
Kabupaten | magelang |
Kodepos | 56161 |
Telepon | - |
desagrowong@gmail.com |